Главная / Дом 100м эконом вариант
Дом 100м эконом вариант
№ | Наименование | Кол-во | Цена |
Электрический котёл | |||
1 | Электрический котел ZOTA "Balance" 9 | 1шт | 9491,00 |
2 | Резьбовые фитинги, запорная арматура, группа безопасности Uni-Fitt | 1шт | 5744,59 |
3 | Насос циркуляционный Wester WCP 25-60G (с гайками) | 1шт | 2945,00 |
4 | Оцинкованные трубы и фитинги MVI под пресс для обвязки электрического котла | 1шт | 4700,00 |
ИТОГО СУММА: | 22880,59 | ||
Расширительный бак для системы отопления и запорная арматура | |||
5 | Расширительный бак для системы отопления и запорная арматура Uni-Fitt | 1шт | 6388,46 |
ИТОГО СУММА: | 6388,46 | ||
Коллектор для радиаторного отопления, труба для лучевой разводки Uni-Fitt | |||
6 | Коллектор для теплых полов Wester(Россия) 1"-3/4 в сборе с расходомерами на 7 выходов | 1шт | 9800,00 |
7 | Соединитель обжим-В никелированный евроконус UNI-FITT 16х3/4"ЕК | 14шт | 150,02 |
8 | Труба металлопластиковая Universal series PEX-b UNI-FITT 16х2мм бухта 150м | 150м | 64,51 |
9 | Трубки теплоизоляционные красные 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 76м | 17,81 |
10 | Трубки теплоизоляционные синие 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 76м | 17,81 |
ИТОГО СУММА: | 24285,42 | ||
Радиаторы отопления VIESSMANN, расходные материалы Uni-Fitt | |||
11 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 1200 | 3шт | 6437,46 |
12 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 1000 | 1шт | 5732,52 |
13 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 800 | 2шт | 5026,50 |
14 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 500 | 1шт | 4144,24 |
15 | Монтажный комплект НИЖНИЙ 500 мм. | 7шт | 1028,03 |
16 | Узел подключения угловой 1/2хG3/4" двухтрубный | 7шт | 959,97 |
17 | Термостатическая головка TRV4 хром./бел. | 7шт | 1189,00 |
18 | Соединитель обжим-В никелированный евроконус UNI-FITT 16х3/4"ЕК | 14шт | 150,02 |
ИТОГО СУММА: | 63581,42 | ||
Крепёж , паковочный материал | |||
19 | Крепёж , паковочный материал | 1шт | 3000,00 |
ИТОГО СУММА: | 3000,00 | ||
Эл. компоненты (щит, кабель) | |||
20 | Эл. компоненты (щит, кабель) | 1шт | 7750,50 |
ИТОГО СУММА: | 7750,50 | ||
Монтажные работы | |||
21 | Доставка оборудования | 1шт | 2500,00 |
22 | Выезд специалиста на объект | 10шт | 500,00 |
23 | Монтаж электрического котла: ( монтаж запорной арматуры, обвязка эл. котла оцинкованной трубой от котла до распределительного коллектора или отопительной магистрали ) | 1шт | 7000,00 |
24 | Монтаж распределительного коллектора радиаторов | 1шт | 1500,00 |
25 | Монтаж стального панельного радиатора | 7шт | 1600,00 |
26 | Штробление под трубы отопления | 7п.м. | 160,00 |
27 | Монтаж металлопластиковых труб до Ф 16-20 мм | 150м | 120,00 |
28 | Монтаж подпитки | 1шт | 2400,00 |
29 | Монтаж расширительного бака | 1шт | 1200,00 |
30 | Пуско-наладочные работы (системы отопления) | 1шт | 5000,00 |
ИТОГО СУММА ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | 54920,00 | ||
ИТОГО СУММА ЗА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 127886,39 | ||
ОБЩИЙ ИТОГ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ + РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 182806,39 |
Заказать расчет монтажа инженерных систем