Главная / Дом 150 м2
Дом 150 м2
| № | Наименование | Кол-во | Цена (Руб) |
| Газовый котёл | |||
| 1 | Котел газовый настенный BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 Fi | 1шт | 65084,46 |
| 2 | ST40001 Стабилизатор напряжения инверторный Baxi Energy 400, мощность 350 Вт | 1шт | 5451,64 |
| 3 | Комплект коаксиального дымохода BAXI | 1шт | 6191,00 |
| 4 | Запорная арматура для обвязки газового котла Uni-Fitt | 1шт | 8606,66 |
| 5 | Медная труба и фитинги VIEGA под пресс для обвязки газового котла | 1шт | 10629,30 |
| ИТОГО СУММА: | 95963,06 | ||
| Электрический котёл | |||
| 6 | PROTHERM RAY (СКАТ) PROTHERM 12 КЕ /14 RU,UA | 1шт | 53827,00 |
| 7 | Запорная арматура для обвязки эл. котла Uni-Fitt | 1шт | 8437,51 |
| 8 | Медная труба и фитинги VIEGA под пресс для обвязки электро котла | 1шт | 12409,63 |
| ИТОГО СУММА: | 74674,14 | ||
| Расширительный бак для системы отопления и запорная арматура | |||
| 9 | Расширительный бак для системы отопления и запорная арматура Uni-Fitt | 1шт | 6388,46 |
| ИТОГО СУММА: | 6388,46 | ||
| Тёплый пол подводящая магистраль, труба для теплого пола Uni-Fitt, автоматика | |||
| 10 | ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ ПРИСТРАИВАЕМЫЙ ШРН VTc.541.0.07 ШРН 7 | 1шт | 6448,00 |
| 11 | КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК ЛАТУННЫЙ C ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ И БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ VTc.594.EMNX.0605 1", 5 x 3/4", "евроконус" | 1шт | 14486,00 |
| 12 | КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК ЛАТУННЫЙ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ КЛАПАНАМИ И РАСХОДОМЕРАМИ VTc.596.EMNX.0606 1", 6 x 3/4", "евроконус" | 1шт | 21181,00 |
| 13 | БАЙПАС ПРОХОДНОЙ С ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ И ТЕРМОМЕТРОМ VT.0667T.0.0 200 мм | 1шт | 6035,00 |
| 14 | НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА VALTEC COMBI VT.COMBI.0.180 180 мм | 1шт | 21859,00 |
| 15 | Высокоэффективный циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 25/1-6-(ROW) с электронным регулированием | 1шт | 10533,09 |
| 16 | СДВОЕННЫЙ НИППЕЛЬ VT.0606.0.06 1" x 1" | 2шт | 807,00 |
| 17 | ЗОНАЛЬНЫЙ КОММУНИКАТОР VT.ZC8.220 | 1шт | 6785,00 |
| 18 | ХРОНОТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА VT.AC709.0.0 стандарт | 3шт | 2714,00 |
| 19 | СЕРВОПРИВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ VT.TE3043.0.220 220 В | 6шт | 1410,00 |
| 20 | Труба полиэтиленовая с кислородным барьером PE-Xb/EVOH UNI-FITT 16х2 | 1шт | 50160,00 |
| 21 | Скоба-фиксатор труб 16-20 мм (4000 шт) | 1шт | 10000,00 |
| 22 | Трубки теплоизоляционные красные 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 32м | 17,82 |
| 23 | Трубки теплоизоляционные синие 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 32м | 17,82 |
| ИТОГО СУММА: | 166843,57 | ||
| Радиаторы отопления VIESSMANN, конвектор TECHNO, труба и расходные материалы Uni-Fitt | |||
| 24 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 1400 | 3шт | 7142,41 |
| 25 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 500 | 1шт | 4144,24 |
| 26 | Монтажный комплект НИЖНИЙ 500 мм. | 4шт | 1028,03 |
| 27 | Узел подключения угловой 1/2хG3/4" двухтрубный | 4шт | 959,97 |
| 28 | Внутрипольные конвекторы TECHNO USUAL KVZ 200-85-1800, с естественной конвекцией, 200 мм x 85 мм x 1800 мм | 1шт | 11496,00 |
| 29 | TECHNO решетка поперечная алюминиевая РРА, ширина 200 мм х длина 1800 мм | 1шт | 6215,00 |
| 30 | КОМПЛЕКТ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ VT.046.N.04 1/2" | 1шт | 1662,00 |
| 31 | Труба металлопластиковая Universal series PEX-b UNI-FITT 16х2мм бухта 200м | 200м | 65,92 |
| 32 | Соединитель обжим-В никелированный евроконус UNI-FITT 16х3/4"ЕК | 10шт | 150,02 |
| 33 | Трубки теплоизоляционные красные 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 100м | 17,82 |
| 34 | Трубки теплоизоляционные синие 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 100м | 17,82 |
| ИТОГО СУММА: | 76200,71 | ||
| Утеплитель для теплого пола | |||
| 35 | XPS CARBON PROF 1180*580*50 мм (8 шт/упак, 0,274 м3/упак) | 52шт | 1660,57 |
| 36 | Клей-пена ТехноНИКОЛЬ для пенополистирола, 1000 мл. | 15шт | 441,60 |
| 37 | Дюбель для теплоизоляции 10*100 с пласт. гвоздем, 1040-шт. | 1шт | 5408,00 |
| 38 | Пленка п/э техническая 200 мкм рукав (1500 х 2) 100 п.м/рулон | 2шт | 1805,00 |
| 39 | Скотч упаковочный прозрачный усиленный, толщина 50 мкр 48 мм х 140 м | 20шт | 170,00 |
| 40 | Пена монтажная пистолетная Мakroflex, 750 мл | 5шт | 415,00 |
| ИТОГО СУММА: | 107466,64 | ||
| Крепёж , паковочный материал | |||
| 41 | Крепёж , паковочный материал | 1шт | 12000,00 |
| ИТОГО СУММА: | 12000,00 | ||
| Подпитка системы отопления и расходные материалы Uni-Fitt | |||
| 42 | Подпитка системы отопления и расходные материалы Uni-Fitt | 1шт | 2082,62 |
| ИТОГО СУММА: | 2082,62 | ||
| Эл. компоненты | |||
| 43 | Щит, автоматы защиты, кабель, гофра и т.д. | 1шт | 7750,50 |
| ИТОГО СУММА: | 7750,50 | ||
| Монтажные работы | |||
| 44 | Доставка оборудования | 2шт | 2500,00 |
| 46 | Выезд специалиста на объект | 30шт | 500,00 |
| 47 | Монтаж газового котла: ( монтаж запорной арматуры, обвязка котла медной трубой от котла до распределительного коллектора или отопительной магистрали ) | 1шт | 8000,00 |
| 48 | Монтаж дымохода | 1шт | 6600,00 |
| 49 | Монтаж эл. котла: ( монтаж запорной арматуры, обвязка эл. котла медной трубой от котла до распределительного коллектора или отопительной магистрали ) | 1шт | 8000,00 |
| 50 | Укладка тех. пленки в виде гидроизолирующего слоя с проклейкой швов | 135м2 | 24,00 |
| 51 | Укладка пенополистирола на черновой пол 2 слоя | 135м2 | 120,00 |
| 52 | Фиксация петель теплого пола на якорную скобу с помощью специального степлера | 135м2 | 184,00 |
| 53 | Монтаж коллекторного шкафа накладного | 1шт | 1600,00 |
| 54 | Монтаж коллектора радиатора и теплых полов со смесительным узлом | 1шт | 2400,00 |
| 55 | Монтаж стального панельного радиатора | 4шт | 1600,00 |
| 56 | Монтаж конвектора | 1шт | 3500,00 |
| 57 | Штробление под трубы отопления | 5шт | 160,00 |
| 58 | Монтаж труб металлопластик до Ф 16 мм | 200м | 120,00 |
| 59 | Монтаж подпитки | 1шт | 2400,00 |
| 60 | Монтаж расширительного бака | 2 шт | 1200,00 |
| 61 | Монтаж эл.части (подключение насосов) | 1шт | 4000,00 |
| 62 | Монтаж автоматики теплого пола | 1шт | 10000,00 |
| 63 | Пуско-наладочные работы (системы отопления) | 1шт | 8000,00 |
| ИТОГО СУММА ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | 169580,00 | ||
| ИТОГО СУММА ЗА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 549369,20 | ||
| ОБЩИЙ ИТОГ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ + РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 718949,70 | ||
Заказать расчет монтажа инженерных систем
