Главная / Дом 200м2
Дом 200м2
| № | Наименование | Кол-во | Цена |
| Газовый котёл | |||
| 1 | Котел газовый настенный BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi | 1шт | 69179,00 |
| 2 | Стабилизатор напряжения инверторный Baxi Energy 400, мощность 350 Вт | 1шт | 5451,64 |
| 3 | Комплект коаксиального дымохода BAXI | 1шт | 6191,00 |
| 4 | Запорная арматура для обвязки газового котла Uni-Fitt | 1шт | 8606,66 |
| 5 | Медная труба и фитинги VIEGA под пресс для обвязки газового котла | 1шт | 10629,30 |
| ИТОГО СУММА: | 100057,60 | ||
| Электрический котёл | |||
| 6 | PROTHERM RAY (СКАТ) PROTHERM 14 КЕ /14 RU,UA | 1шт | 55446,56 |
| 7 | Запорная арматура для обвязки эл. котла Uni-Fitt | 1шт | 8437,51 |
| 8 | Медная труба и фитинги VIEGA под пресс для обвязки электро котла | 1шт | 12409,63 |
| ИТОГО СУММА: | 76293,70 | ||
| Гидравлический разделитель, коллектор, группы быстрого монтажа Wester | |||
| 9 | Коллектор распределительный Wester до 3 контуров с кронштейном | 1шт | 10432,00 |
| 10 | Разделитель гидравлический Wester | 1шт | 11959,00 |
| 11 | Группа быстрого монтажа Wester прямой подачи c насосом Grundfos UPSO 25-65 180 без гаек | 2шт | 14845,00 |
| ИТОГО СУММА: | 52081,00 | ||
| Гидравлический коллектор для лучевой разводки радиаторов | |||
| 12 | Коллектор отопления без расходомеров Wester(Россия) 1"-3/4 в сборе на 4 выхода с 2 заглушками | 1шт | 6100,00 |
| 13 | Соединитель обжим-В никелированный евроконус UNI-FITT 16х3/4"ЕК | 8шт | 150,02 |
| ИТОГО СУММА: | 7300,16 | ||
| Расширительный бак для системы отопления и запорная арматура Uni-Fitt | |||
| 14 | Расширительный бак для системы отопления и запорная арматура Uni-Fitt | 1шт | 6388,46 |
| ИТОГО СУММА: | 6388,46 | ||
| Радиаторы отопления VIESSMANN, Труба Uni-Fitt и расходные материалы | |||
| 15 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 1400 | 1шт | 7142,41 |
| 16 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 1200 | 1шт | 6437,46 |
| 17 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 1000 | 1шт | 5732,52 |
| 18 | Радиатор VIESSMANN тип 22 500 x 500 | 1шт | 4144,24 |
| 19 | Монтажный комплект НИЖНИЙ 500 мм. | 4шт | 1028,03 |
| 20 | Узел подключения угловой 1/2хG3/4" двухтрубный | 4шт | 959,97 |
| 21 | Термостатическая головка TRV4 хром./бел. | 4шт | 1189,00 |
| 22 | Труба для обвязки радиаторов Uni-Fitt и расходные материалы | 1шт | 14447,20 |
| ИТОГО СУММА: | 50611,83 | ||
| Труба и утеплитель для труб радиаторного отопления | |||
| 23 | Труба металлопластиковая Universal series PEX-b UNI-FITT 16х2мм бухта 100м | 100м | 65,92 |
| 24 | Трубки теплоизоляционные красные 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 50м | 17,82 |
| 25 | Трубки теплоизоляционные синие 2 метра Energoflex Super Protect ROLS ISOMARKET 18/06 | 50м | 17,82 |
| ИТОГО СУММА: | 8374,00 | ||
| Утеплитель для тёплого пола. | |||
| 26 | Клей-пена ТехноНИКОЛЬ для пенополистирола, 1000 мл. | 10шт | 441,60 |
| 27 | Дюбель для теплоизоляции 10*100 с пласт. гвоздем. | 800 шт | 5,20 |
| 28 | Пленка п/э техническая 200 мкм рукав (1500 х 2) 100 п.м/рулон | 2шт | 1805,00 |
| 29 | Скотч упаковочный прозрачный усиленный, толщина 50 мкр 48 мм х 140 м | 10шт | 170,00 |
| 30 | Пена монтажная пистолетная Мakroflex, 750 мл | 5шт | 415,00 |
| ИТОГО СУММА: | 80723,23 | ||
| Тёплый пол подводящая магистраль, труба для теплого пола Uni-Fitt, автоматика. | |||
| 31 | Медная труба и фитинги VIEGA под пресс трассы до коллектора тёплого пола | 1шт | 26614,12 |
| 32 | Труба полиэтиленовая с кислородным барьером PE-Xb/EVOH UNI-FITT 16х2 | 1шт | 45140,48 |
| 33 | ЗОНАЛЬНЫЙ КОММУНИКАТОР VT.ZC8.220 | 1шт | 6785,00 |
| 34 | ХРОНОТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА VT.AC709.0.0 стандарт | 5шт | 2714,00 |
| 35 | СЕРВОПРИВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ VT.TE3043.0.220 220 В | 8шт | 1410,00 |
| 36 | Коллектор для теплых полов Wester(Россия) 1"-3/4 в сборе с расходомерами на 8 выходов | 1шт | 10900,00 |
| 37 | ФИТИНГ КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ VTc.709.N.1604 16 (2,0) мм | 16шт | 165,00 |
| 38 | БАЙПАС ТУПИКОВЫЙ C ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ VT.0666.0.0 200 мм | 1шт | 3838,00 |
| 39 | ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ ПРИСТРАИВАЕМЫЙ ШРНУ VTc.541.U.04 ШРНУ 4 | 1шт | 7569,00 |
| ИТОГО СУММА: | 127969,48 | ||
| Крепёж , паковочный материал | |||
| 40 | Крепёж , паковочный материал | 1шт | 12000,00 |
| ИТОГО СУММА: | 12000,00 | ||
| Подпитка системы отопления и расходные материалы Uni-Fitt | |||
| 41 | Подпитка системы отопления и расходные материалы Uni-Fitt | 1шт | 2082,62 |
| ИТОГО СУММА: | 2082,62 | ||
| Эл. компоненты (щит, кабель) | |||
| 42 | Эл. компоненты (щит, кабель) | 1шт | 7750,50 |
| ИТОГО СУММА: | 7750,50 | ||
| Монтажные работы | |||
| 43 | Доставка оборудования | 2шт | 2500,00 |
| 44 | Выезд специалиста на объект | 30шт | 500,00 |
| 45 | Монтаж газового котла: ( монтаж запорной арматуры, обвязка котла медной трубой от котла до распределительного коллектора или отопительной магистрали ) | 1шт | 8000,00 |
| 46 | Монтаж дымохода | 1шт | 6600,00 |
| 47 | Монтаж эл. котла: ( монтаж запорной арматуры, обвязка эл. котла медной трубой от котла до распределительного коллектора или отопительной магистрали ) | 1шт | 8000,00 |
| 48 | Монтаж распределительного коллектора с запорной арматурой и подключением магистралей | 1шт | 4800,00 |
| 49 | Укладка тех. пленки в виде гидроизолирующего слоя с проклейкой швов | 91м2 | 24,00 |
| 50 | Укладка пенополистирола на черновой пол 2 слоя | 91м2 | 120,00 |
| 51 | Фиксация петель теплого пола на якорную скобу с помощью специального степлера | 91м2 | 184,00 |
| 52 | Монтаж коллекторного шкафа накладного | 1шт | 1600,00 |
| 53 | Монтаж распределительного коллектора | 2шт | 2400,00 |
| 54 | Монтаж стального панельного радиатора | 4шт | 1600,00 |
| 55 | Штробление под трубы отопления | 4шт | 500,00 |
| 56 | Монтаж труб металлопластик до Ф 16 мм | 100м | 120,00 |
| 57 | Монтаж подпитки | 1шт | 2400,00 |
| 58 | Монтаж расширительного бака | 2шт | 1200,00 |
| 59 | Монтаж эл.части (подключение насосов) | 1шт | 4000,00 |
| 60 | Монтаж автоматики теплого пола | 1шт | 16000,00 |
| 61 | Пуско-наладочные работы (системы отопления) | 1шт | 12000,00 |
| ИТОГО СУММА: | 138288,00 | ||
| ИТОГО СУММА ЗА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 531632,58 | ||
| ОБЩИЙ ИТОГ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ + РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | 669920,58 | ||
Заказать расчет монтажа инженерных систем
